EdimakorのAIクレジットを購入して、AI機能をフル活用しよう!
※AIクレジットプランの購入には、AI動画編集を含むVIP特典は付きません。
- 1クレジットあたり0.50円
- 24時間7日サポート
- 10,000 AIクレジット/月間
- AI動画フェイススワップ:最大1,000秒まで
- AI写真フェイススワップ:最大5,000回まで
- AI画像から動画: 最大63回まで
- AIテキストから動画: 最大63回まで
- AI画像生成: 最大333回まで
- 1クレジットあたり0.45円
- 24時間7日サポート
- 40,000 AIクレジット/年間
- AI動画フェイススワップ:最大4,000秒まで
- AI写真フェイススワップ:最大20,000回まで
- AI画像から動画: 最大252回まで
- AIテキストから動画: 最大252回まで
- AI画像生成: 最大1332回まで
- 1クレジットあたり0.33円
- 24時間7日サポート
- 100,000 AIクレジット/年間
- AI動画フェイススワップ:最大10,000秒まで
- AI写真フェイススワップ:最大50,000回まで
- AI画像から動画: 最大630回まで
- AIテキストから動画: 最大630回まで
- AI画像生成: 最大3330回まで
カスタムライセンスのお問い合わせ
HitPaw Edimakor
お問い合わせ内容を詳しく把握するため、こちらのフォームにご記入ください。
AIクレジットの利用可能数の目安
| 4,000 クレジット | 10,000 クレジット | 40,000 クレジット | 100,000 クレジット | |
| AI動画スタイル変換(1-6秒) | 25 回 | 62 回 | 250 回 | 620 回 |
| AI動画スタイル変換(7-9秒) | 17 回 | 42 回 | 168 回 | 420 回 |
| AI動画スタイル変換(10-16秒) | 8 回 | 21 回 | 84 回 | 210 回 |
| AI動画拡張-1080P以下-5秒 | 40 回 | 100 回 | 400 回 | 1000 回 |
| AI動画拡張-1080P以下(5秒)/1080P(8秒) | 20 回 | 50 回 | 200 回 | 500 回 |
| (Vidu)AI動画-1080P以下(4秒) | 28 回 | 71 回 | 284 回 | 710 回 |
| (Vidu)AI動画-1080P(4秒)/720P(8秒) | 26 回 | 33 回 | 264 回 | 330 回 |
| (Vidu)参考画像から動画-1080P(5秒) | 25 回 | 63 回 | 252 回 | 630 回 |
| (Hailuo)AI動画-512P(6秒) | 67 回 | 167 回 | 668 回 | 1670 回 |
| (Hailuo)AI動画-512P(10秒) | 40 回 | 100 回 | 400 回 | 1000 回 |
| (Hailuo)AI動画-768P(6秒) | 27 回 | 67 回 | 268 回 | 670 回 |
| (Hailuo)AI動画-768P(10秒)/1080P(6秒) | 13 回 | 33 回 | 132 回 | 330 回 |
| AI画像から動画(単一画像) | 25 回 | 63 回 | 252 回 | 630 回 |
| AI画像から動画(比較画像) | 13 回 | 33 回 | 132 回 | 330 回 |
| 画像から動画生成(効果音付き・VEO3) | 3 回 | 7 回 | 28 回 | 70 回 |
| AIテキスト/画像から画像 | 400 回 | 1000 回 | 4000 回 | 10000 回 |
| AI画像生成 (Nano Banana) | 133 枚 | 333 枚 | 1332 枚 | 3330 枚 |
| AI テキストから動画 | 25 回 | 63 回 | 252 回 | 630 回 |
| AI テキスト/画像から動画(480P/Wan) | 80 回 | 200 回 | 800 回 | 2000 回 |
| AI テキスト/画像から動画(1080P・Wan) | 20 回 | 50 回 | 200 回 | 500 回 |
| AIテキスト・画像から動画生成(VEO 3/効果音なし) | 4 回 | 10 回 | 40 回 | 100 回 |
| AI動画 フェイススワップ | 400 秒 | 1000 秒 | 4000 秒 | 10000 秒 |
| AI画像 フェイススワップ | 2000 回 | 5000 回 | 20000 回 | 50000 回 |
| AI動画 エフェクト | 25 回 | 63 回 | 252 回 | 630 回 |
| AI写真 エフェクト | 133 回 | 333 回 | 1332 回 | 3330 回 |
| AI動画 トランジション | 13 回 | 33 回 | 132 回 | 330 回 |
| AI アニメーション (360P-720P) | 25 回 | 63 回 | 252 回 | 630 回 |
| AI アニメーション (1080P) | 10 回 | 25 回 | 100 回 | 250 回 |
使用ルール
| AI機能 | 消費ルール |
| AI画像から動画(単一画像) | 160 クレジット/回 |
| AI画像から動画(比較画像) | 300 クレジット/回 |
| AI画像から動画(効果音付き・VEO 3) | 1500 クレジット/回 |
| AI動画拡張-1080P以下-5秒 | 100 クレジット/回 |
| AI動画拡張-1080P以下(5秒)/1080P(8秒) | 200 クレジット/回 |
| AI動画スタイル変換(1-6秒) | 160 クレジット/回 |
| AI動画スタイル変換(7-9秒) | 240 クレジット/回 |
| AI動画スタイル変換(10-16秒) | 480 クレジット/回 |
| AIテキスト/画像から画像 | 10 クレジット/回 |
| AI画像生成 (Nano Banana) | 30 クレジット/回 |
| AI テキストから動画 | 160 クレジット/回 |
| AIテキスト/画像から動画(効果音なし・VEO3) | 1000 クレジット/回 |
| AI テキスト/画像から動画 480P(Wan) | 50 クレジット/回 |
| AI テキスト/画像から動画,1080P(Wan) | 200 クレジット/回 |
| (Vidu)AI動画-1080P以下(4秒) | 140 クレジット/回 |
| (Vidu)AI動画-1080P(4秒)/720P(8秒) | 300 クレジット/回 |
| (Vidu)参考画像から動画-1080P(5秒) | 160 クレジット/回 |
| (Hailuo)AI動画-512P(6秒) | 60 クレジット/回 |
| (Hailuo)AI動画-512P(10秒) | 100 クレジット/回 |
| (Hailuo)AI動画-768P(6秒) | 150 クレジット/回 |
| (Hailuo)AI動画-768P(10秒)/1080P(6秒) | 300 クレジット/回 |
| AI動画 フェイススワップ | 10 クレジット/回 |
| AI画像 フェイススワップ | 2 クレジット/回 |
| AI動画 エフェクト | 160 クレジット/回 |
| AI画像 エフェクト | 30 クレジット/回 |
| AI動画 トランジション | 300 クレジット/回 |
| AI アニメーション (360P-720P) | 160 クレジット/回 |
| AI アニメーション (1080P) | 400 クレジット/回 |
AIクレジットに関するよくあるご質問
Edimakor 3.1 では、多目的クレジット管理ツールである AI クレジットが導入されています。すべてのユーザーは、高度な AI 機能にアクセスするための AI クレジット アカウントを取得します。クレジットの使用量は、AI タスクの複雑さによって異なります。ユーザーは、Edimakor アカウントを介してクレジットの残高と履歴を確認できます。
Edimakor は、アルゴリズム モデルの高コストなど、高度な AI 機能を提供するために、研究開発に多額の費用を費やしています。ユーザーがこれらの AI 機能を使用するたびに、サーバー リソースが消費されます。これが、Edimakor がクレジットを差し引く理由です。
ユーザーは、いくつかの方法で AI クレジットを獲得できます。Edimakor 3.1 以降のバージョンに初めてログインすると、60 ボーナス クレジットを受け取ります。Edimakor 有料プランを購入すると、選択したプランに応じて金額が変化する追加のクレジットを獲得できます。
いいえ、当社のライセンスはクロスプラットフォームではありません。Windows 用に購入したライセンスは Mac では使用できません。また、Mac 用に購入したライセンスは Windows PC では使用できません。アカウントのメール アドレスを変更する必要がある場合は、カスタマー サービスにお問い合わせください。
いいえ、各 AI クレジット ライセンスは 1 台のコンピューターでのみ使用できます。Windows 用の AI クレジット ライセンスを購入した場合、1 台の Windows コンピューターで使用できます。Mac ライセンスにも同じルールが適用されます。
現在ご利用いただけるお支払い方法は、クレジットカード、PayPal、口座振替、銀行振込/電信送金、小切手/マネーオーダー、クレジットカード情報のFAX送付、請求書払いなどです。
はい、更新日前であれば、いつでも解約できます。解約の仕方がわからない場合は、こちらのガイドをご覧ください。
いいえ、AIクレジットはEdimakorの有料VIPプランの一部であり、独立したものではありません。AIクレジットをAI機能に使用するには、有効期間内に有料VIPプランに加入している必要があります。しかし、有料VIPプランがまだ有効であれば、クレジットがなくなった時点で追加のAIクレジットを購入することができます。
はい。Edimakorは、研修、プレゼンテーション、マーケティング、プロモーション、広告など、ビジネス目的の動画やAI音楽の制作にもご利用いただけます。
ブラウザから Edimakor AI オンラインにログインすれば、スマホでもパソコンでも利用可能です。ログイン後は、すべての機能にアクセスできます。
HitPawを選んだ理由
広告なし&ウイルスなし
24時間年中無休サポート
30日間全額返金
永久アップデート
研究開発エンジニア